All scaffolds
Atypical antipsychotic series
정신분열·비전형 AP분석 없음Piperazine and benzisoxazole pharmacophores — aripiprazole, risperidone, olanzapine and quetiapine.
맵 로딩 중…
Piperazine and benzisoxazole pharmacophores — aripiprazole, risperidone, olanzapine and quetiapine.
맵 로딩 중…
약물명 · 2D 구조식 · SMILES · 역할 · 파생 출처 · core 유사도 · 특성(태그·노트)을 맵 위에 텍스트로 요약합니다. 행을 클릭하면 상세가 열립니다.
| 2D | 약물 / 화합물 | 역할 | 구조식 (SMILES) | 파생 출처 | Core 유사 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piperazine aryl pharmacophoreantipsychotic-piperazine-core | Scaffold | C1CN(CCN1)CC2=CC=CC=C2 | — | — | antipsychotic · core · D2 · Shared pharmacophore / core scaffold. Anchor for the Atypical antipsychotic series lineage… | |
| Aripiprazole (Abilify)aripiprazole | Drug | C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)OCCCCN3CCN(CC3)C4=C… | Piperazine aryl pharmacophore | — | antipsychotic · FDA · approved · D2 partial agonist · Approved therapeutic. Aripiprazole (Abilify) in this family map. | |
| Olanzapine (Zyprexa)olanzapine | Drug | CC1=CC2=C(S1)NC3=CC=CC=C3N=C2N4CCN(CC4)C | Piperazine aryl pharmacophore | — | antipsychotic · FDA · approved · thienobenzodiazepine · Approved therapeutic. Olanzapine (Zyprexa) in this family map. | |
| Quetiapine (Seroquel)quetiapine | Drug | C1CN(CCN1CCOCCO)C2=NC3=CC=CC=C3SC4=CC=CC=C… | Piperazine aryl pharmacophore | — | antipsychotic · FDA · approved · dibenzothiazepine · Approved therapeutic. Quetiapine (Seroquel) in this family map. | |
| Risperidone (Risperdal)risperidone | Drug | CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5… | Piperazine aryl pharmacophore | — | antipsychotic · FDA · approved · D2 antagonist · Approved therapeutic. Risperidone (Risperdal) in this family map. | |
| Fluoro-piperazine analogantipsychotic-fluoro-piperazine | Derivative | C1CN(CCN1CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=C(C=C3)F | Piperazine aryl pharmacophore | — | SAR · F-scan · SAR exploration node. Derived analog of parent node in Atypical antipsychotic series. |
중심 core chemical에서 바깥 링으로 파생·drug·payload가 퍼지고, 점선·주황 chord는 drug 간 연결(spider web)입니다.
노드를 드래그해 배치를 조정하고, 클릭하면 2D 구조식이 표시됩니다.