All scaffolds
SGLT2 inhibitor series
SGLT2 억제제분석 없음C-glucoside SGLT2 inhibitors — empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin and sotagliflozin for glycemic and cardiorenal benefit.
맵 로딩 중…
C-glucoside SGLT2 inhibitors — empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin and sotagliflozin for glycemic and cardiorenal benefit.
맵 로딩 중…
약물명 · 2D 구조식 · SMILES · 역할 · 파생 출처 · core 유사도 · 특성(태그·노트)을 맵 위에 텍스트로 요약합니다. 행을 클릭하면 상세가 열립니다.
| 2D | 약물 / 화합물 | 역할 | 구조식 (SMILES) | 파생 출처 | Core 유사 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-glucoside SGLT2 pharmacophoresglt2-c-glucoside-core | Scaffold | CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)C3OC(CO)C(O)… | — | — | SGLT2 · core · C-glucoside · Shared pharmacophore / core scaffold. Anchor for the SGLT2 inhibitor series lineage. | |
| Canagliflozin (Invokana)canagliflozin | Drug | CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C… | C-glucoside SGLT2 pharmacophore | — | SGLT2 · FDA · approved · T2D · Approved therapeutic. Canagliflozin (Invokana) in this family map. | |
| Dapagliflozin (Farxiga)dapagliflozin | Drug | CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C… | C-glucoside SGLT2 pharmacophore | — | SGLT2 · FDA · approved · T2D · HF · Approved therapeutic. Dapagliflozin (Farxiga) in this family map. | |
| Empagliflozin (Jardiance)empagliflozin | Drug | CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=CC(=CC(=C2)[C@@H](C3=C… | C-glucoside SGLT2 pharmacophore | — | SGLT2 · FDA · approved · T2D · HF · Approved therapeutic. Empagliflozin (Jardiance) in this family map. | |
| Sotagliflozin (Inpefa)sotagliflozin | Drug | CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C… | C-glucoside SGLT2 pharmacophore | — | SGLT2 · SGLT1 · FDA · approved · dual · Approved therapeutic. Sotagliflozin (Inpefa) in this family map. | |
| Fluoro-aryl C-glucoside analogsglt2-fluoro-aryl-analog | Derivative | CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)C3OC(CO)C(O)… | C-glucoside SGLT2 pharmacophore | — | SAR · F-scan · SAR exploration node. Derived analog of parent node in SGLT2 inhibitor series. |
중심 core chemical에서 바깥 링으로 파생·drug·payload가 퍼지고, 점선·주황 chord는 drug 간 연결(spider web)입니다.
노드를 드래그해 배치를 조정하고, 클릭하면 2D 구조식이 표시됩니다.