Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 81%
Exploration Score · catalog ranks
Rule-based Catalog Exploration Score for pharmacophore cores and drug/derivative nodes. Not an efficacy prediction.
StructureMoa is a chemical-structure exploration tool. Structural similarity, clustering, and SAR relationships are intended for research exploration and do not establish shared potency, selectivity, safety, efficacy, or clinical performance.
Derivative structure exploration tiers · CNS
Rule-based Catalog Exploration Score from SMILES similarity, approved/clinical tags, family network size, and SAR metadata. It does not predict efficacy, safety, or development success.
StructureMoa is a chemical-structure exploration tool. Structural similarity, clustering, and SAR relationships are intended for research exploration and do not establish shared potency, selectivity, safety, efficacy, or clinical performance.
How similarity is calculated · How clustering works · How exploration priority is scored
치료 영역 · 계열
HighHigh exploration priority9
Highest Exploration Score percentile in this pool (X-S bin)
| High exploration priority | 2D | Structure | Class | Exploration Score | Factors |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Diazepam (Valium) Benzodiazepine GABA-A modulators · Drug | Anxiolytic · GABA | 92 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 81% | |
| High | Fluoxetine (Prozac) SSRI / SNRI antidepressant series · Drug | Antidepressant · SSRI/SNRI | 90 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 73% | |
| High | Lemborexant (Dayvigo) Sleep / hypnotic series · Drug | Sleep · hypnotic | 90 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 71% | |
| High | Rimegepant (Nurtec ODT) CGRP gepant migraine series · Drug | Migraine · CGRP gepant | 90 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 82% | |
| High | Zolpidem (Ambien) Sleep / hypnotic series · Drug | Sleep · hypnotic | 90 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 72% | |
| High | Alprazolam (Xanax) Benzodiazepine GABA-A modulators · Drug | Anxiolytic · GABA | 88 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 74% | |
| High | Atogepant (Qulipta) CGRP gepant migraine series · Drug | Migraine · CGRP gepant | 88 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 82% | |
| High | Clonazepam (Klonopin) Benzodiazepine GABA-A modulators · Drug | Anxiolytic · GABA | 88 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 74% | |
| High | Daridorexant (Quviviq) Sleep / hypnotic series · Drug | Sleep · hypnotic | 88 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 71% |
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 73%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 71%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 82%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 72%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 74%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 82%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 74%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 71%
MedMedium exploration priority16
Upper-mid Exploration Score percentile (X-A bin)
| High exploration priority | 2D | Structure | Class | Exploration Score | Factors |
|---|---|---|---|---|---|
| Med | Sertraline (Zoloft) SSRI / SNRI antidepressant series · Drug | Antidepressant · SSRI/SNRI | 88 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 72% | |
| Med | Naratriptan (Amerge) Migraine triptan series · Drug | Migraine · triptan | 87 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 68% | |
| Med | Ubrogepant (Ubrelvy) CGRP gepant migraine series · Drug | Migraine · CGRP gepant | 87 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 79% | |
| Med | Zolmitriptan (Zomig) Migraine triptan series · Drug | Migraine · triptan | 87 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 68% | |
| Med | Ozanimod (Zeposia) MS S1P modulator series · Drug | MS · S1P | 86 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Paroxetine (Paxil) SSRI / SNRI antidepressant series · Drug | Antidepressant · SSRI/SNRI | 86 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 65% | |
| Med | Ponesimod (Ponvory) MS S1P modulator series · Drug | MS · S1P | 86 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Suvorexant (Belsomra) Sleep / hypnotic series · Drug | Sleep · hypnotic | 86 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 65% | |
| Med | Zaleplon (Sonata) Sleep / hypnotic series · Drug | Sleep · hypnotic | 86 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 72% | |
| Med | Gabapentin (Neurontin) Neuropathic gabapentinoid / SNRI series · Drug | Neuropathic · gabapentinoid | 85 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Rasagiline (Azilect) Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 85 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Selegiline (Eldepryl) Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 85 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Sumatriptan (Imitrex) Migraine triptan series · Drug | Migraine · triptan | 85 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Amphetamine (Adderall component) ADHD stimulant / non-stimulant series · Drug | ADHD | 84 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Methylphenidate (Ritalin) ADHD stimulant / non-stimulant series · Drug | ADHD | 84 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Eszopiclone (Lunesta) Sleep / hypnotic series · Drug | Sleep · hypnotic | 83 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 |
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 72%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 68%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 79%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 68%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 65%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 65%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · Core 유사 72%
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
MedMedium exploration priority25
Mid-pool Exploration Score (X-B bin)
| High exploration priority | 2D | Structure | Class | Exploration Score | Factors |
|---|---|---|---|---|---|
| Med | Lisdexamfetamine (Vyvanse) ADHD stimulant / non-stimulant series · Drug | ADHD | 83 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Pregabalin (Lyrica) Neuropathic gabapentinoid / SNRI series · Drug | Neuropathic · gabapentinoid | 83 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Rizatriptan (Maxalt) Migraine triptan series · Drug | Migraine · triptan | 83 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Pramipexole (Mirapex) Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 82 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Risperidone (Risperdal) Atypical antipsychotic series · Drug | Antipsychotic | 82 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Rotigotine (Neupro) Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 82 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Atomoxetine (Strattera) ADHD stimulant / non-stimulant series · Drug | ADHD | 81 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Fingolimod (Gilenya) MS S1P modulator series · Drug | MS · S1P | 81 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Siponimod (Mayzent) MS S1P modulator series · Drug | MS · S1P | 81 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Duloxetine (Cymbalta) Neuropathic gabapentinoid / SNRI series · Drug | Neuropathic · gabapentinoid | 80 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Galantamine (Razadyne) Cognitive modulator series · Drug | Cognition · dementia | 80 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Milnacipran (Savella) Neuropathic gabapentinoid / SNRI series · Drug | Neuropathic · gabapentinoid | 80 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Quetiapine (Seroquel) Atypical antipsychotic series · Drug | Antipsychotic | 80 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Viloxazine (Qelbree) ADHD stimulant / non-stimulant series · Drug | ADHD | 79 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도 | |
| Med | Levodopa (L-DOPA) Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 73 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Carbidopa Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 71 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Entacapone (Comtan) Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 71 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Edaravone (Radicava) ALS neuroprotectant series · Drug | ALS | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Eletriptan (Relpax) Migraine triptan series · Drug | Migraine · triptan | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Fluvoxamine (Luvox) SSRI / SNRI antidepressant series · Drug | Antidepressant · SSRI/SNRI | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Guanfacine (Intuniv) ADHD stimulant / non-stimulant series · Drug | ADHD | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Riluzole (Rilutek) ALS neuroprotectant series · Drug | ALS | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Sodium phenylbutyrate (Relyvrio component) ALS neuroprotectant series · Drug | ALS | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Tapentadol (Nucynta) Neuropathic gabapentinoid / SNRI series · Drug | Neuropathic · gabapentinoid | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Med | Taurursodiol (Relyvrio component) ALS neuroprotectant series · Drug | ALS | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 |
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 · 중간 유사도
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
LowLow exploration priority31
Lower Exploration Score — still listed for inspection (X-C bin)
| High exploration priority | 2D | Structure | Class | Exploration Score | Factors |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | Topiramate (Topamax) Antiepileptic drug chemical series · Drug | Antiepileptic · AED | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Low | Valproic acid (Depakote) Antiepileptic drug chemical series · Drug | Antiepileptic · AED | 70 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Low | Aripiprazole (Abilify) Atypical antipsychotic series · Drug | Antipsychotic | 69 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Low | Ropinirole (Requip) Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 69 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Low | Safinamide (Xadago) Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Drug | Parkinson | 69 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Low | Olanzapine (Zyprexa) Atypical antipsychotic series · Drug | Antipsychotic | 67 | Drug · SMILES 확보 · 승인·상용 | |
| Low | Lorazepam (Ativan) Benzodiazepine GABA-A modulators · Drug | Anxiolytic · GABA | 66 | Drug · SMILES 확보 · Core 유사 81% | |
| Low | Donepezil (Aricept) Cognitive modulator series · Drug | Cognition · dementia | 64 | Drug · SMILES 확보 · Core 유사 67% | |
| Low | Escitalopram (Lexapro) SSRI / SNRI antidepressant series · Drug | Antidepressant · SSRI/SNRI | 64 | Drug · SMILES 확보 · Core 유사 65% | |
| Low | Carbamazepine (Tegretol) Antiepileptic drug chemical series · Drug | Antiepileptic · AED | 60 | Drug · SMILES 확보 · 중간 유사도 | |
| Low | Fluorine-walk analog SSRI / SNRI antidepressant series · Derivative | Antidepressant · SSRI/SNRI | 58 | Derivative · SMILES 확보 · Core 유사 73% | |
| Low | Lamotrigine (Lamictal) Antiepileptic drug chemical series · Drug | Antiepileptic · AED | 58 | Drug · SMILES 확보 · 중간 유사도 | |
| Low | Methyl-substituted analog Benzodiazepine GABA-A modulators · Derivative | Anxiolytic · GABA | 58 | Derivative · SMILES 확보 · Core 유사 74% | |
| Low | Demethoxy donepezil analog Cognitive modulator series · Derivative | Cognition · dementia | 56 | Derivative · SMILES 확보 · Core 유사 67% | |
| Low | Rivastigmine (Exelon) Cognitive modulator series · Drug | Cognition · dementia | 55 | Drug · SMILES 확보 | |
| Low | Midazolam (Versed) Benzodiazepine GABA-A modulators · Drug | Anxiolytic · GABA | 52 | Drug · SMILES 확보 | |
| Low | Levetiracetam (Keppra) Antiepileptic drug chemical series · Drug | Antiepileptic · AED | 51 | Drug · SMILES 확보 | |
| Low | Venlafaxine (SNRI) SSRI / SNRI antidepressant series · Drug | Antidepressant · SSRI/SNRI | 50 | Drug · SMILES 확보 | |
| Low | Memantine (Namenda) Cognitive modulator series · Drug | Cognition · dementia | 48 | Drug · SMILES 확보 | |
| Low | Ethyl homolog analog Antiepileptic drug chemical series · Derivative | Antiepileptic · AED | 44 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Fluoro-catechol analog Parkinson dopaminergic / MAO-B series · Derivative | Parkinson | 39 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Des-hydroxy fingolimod analog MS S1P modulator series · Derivative | MS · S1P | 38 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Des-hydroxy ponesimod analog MS S1P modulator series · Derivative | MS · S1P | 38 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Des-methyl zolpidem analog Sleep / hypnotic series · Derivative | Sleep · hypnotic | 38 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Des-trifluoromethoxy riluzole analog ALS neuroprotectant series · Derivative | ALS | 38 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Edaravone methyl-walk analog ALS neuroprotectant series · Derivative | ALS | 38 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Fluoro-phenethylamine analog ADHD stimulant / non-stimulant series · Derivative | ADHD | 38 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Gabapentin methyl homolog Neuropathic gabapentinoid / SNRI series · Derivative | Neuropathic · gabapentinoid | 38 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Methyl-indole triptan analog Migraine triptan series · Derivative | Migraine · triptan | 38 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Fluoro-piperazine analog Atypical antipsychotic series · Derivative | Antipsychotic | 37 | Derivative · SMILES 확보 | |
| Low | Fluoro-benzimidazole gepant analog CGRP gepant migraine series · Derivative | Migraine · CGRP gepant | 36 | Derivative · SMILES 확보 |
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · 승인·상용
Drug · SMILES 확보 · Core 유사 81%
Drug · SMILES 확보 · Core 유사 67%
Drug · SMILES 확보 · Core 유사 65%
Drug · SMILES 확보 · 중간 유사도
Derivative · SMILES 확보 · Core 유사 73%
Drug · SMILES 확보 · 중간 유사도
Derivative · SMILES 확보 · Core 유사 74%
Derivative · SMILES 확보 · Core 유사 67%
Drug · SMILES 확보
Drug · SMILES 확보
Drug · SMILES 확보
Drug · SMILES 확보
Drug · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Derivative · SMILES 확보
Exploration score method
StructureMoa ranks are a rule-based Exploration Score. An LLM does not predict activity or efficacy. Role, SMILES, and relation signals inside each family are summed and cut into High / Medium / Low exploration priority.
Core tab
- scaffold / payload / linker role weights
- family center-compound bonus
- SMILES source (db · known · pubchem · inherited)
- relation-edge count and derived-child count
Derivative tab
- drug / derivative / adc candidates
- similarity to family center via Morgan fingerprint, radius 2, 2048 bits, Tanimoto
- approved / clinical catalog-tag bonuses
- ADC / payload tags
Explore tab
- sparse SAR, cross-scaffold pairs, expansion leaves
- weakly linked nodes and approved-tag neighborhood gaps
- relation graph + stored Morgan fingerprints
- category filters
Exploration-priority bins
- High (X-S): top ~12%
- Medium (X-A/X-B): ~12–62%
- Low (X-C): remainder (pools under 5 compounds stay Medium)
Internal exploration metric based on catalog and structural signals. Not a prediction of efficacy, safety, potency, or development success.
평가 시각: 2026. 9. 11. 오전 4:40:33 · 캐시 5분 · 전체 패밀리